Ogólny filtr sprężarki powietrza do malowania
$71.8510-49 Piece/Pieces
$68.25≥50Piece/Pieces
Rodzaj płatności: | T/T |
Incoterm: | EXW |
transport: | Ocean,Land,Express,Air |
Porta: | YANTIAN,LONGGANG,GUANGZHOU |
Ms. YUKA Filtration
Co mogę dla ciebie zrobić?
$71.8510-49 Piece/Pieces
$68.25≥50Piece/Pieces
Rodzaj płatności: | T/T |
Incoterm: | EXW |
transport: | Ocean,Land,Express,Air |
Porta: | YANTIAN,LONGGANG,GUANGZHOU |
Model No: YD-B080
Marka: Yuka
Oil Content: 1ppm, 0.01ppm, 0.003ppm
Max.Working Pressure: 16 Bar
Housing Serve Life: 15 Years
Element Służy życiem: 6000 ~ 8000 godzin
Working Temperature: 1.5c To 80c
Shell Material: Aluminum Alloy
Filter Element Material: Glass Fiber, Stainless Steel
Podanie: Air Compressors Industry, Air Dryer
Gross Weight: 1.35kg\Each
Nazwa: Air Pollutants Removal Filter
Element Type: Coalescing & Activated Carbon
Color: Blue
Znak Towarowy: Yuka
Transport Package: Brown Box And Carton
Specification: 120*110*468mm
Początek: Chiny
Kod HS: 8421399090
Clapboard: Bez clapboard
Numer Filtra: 1
Materiał średni: Włókno szklane
Efficiency: 5um, 1um, 0.01um
Filtration Grade: Pre Filter
Rodzaj: Filtr nabojowy
NO Typ modelu.: YD-B080
Flow Rate: 4.8m³/min
Pipe: Rc 1′′
Orzecznictwo: Ce Cetificate
Jednostki sprzedaży | : | Piece/Pieces |
Typ pakietu | : | Pakiet kartonu |
Przykład obrazu | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Filtr wlotowy powietrza sprężarki powietrza
O sprężonym powietrzu
Sprężone powietrze jest drugim co do wielkości źródłem zasilania po energii elektrycznej i ma wielofunkcyjne źródło gazu procesowego. Niefiltrowane i oddzielone sprężone powietrze zawiera znaczną ilość wody, cząstek stałych, pyłu, mgły olejowej, bakterii i innych zanieczyszczeń. Te zanieczyszczenia mają pewien wpływ na rentowność
i koszty produkcji fabryki. Aby utrzymać przewagę konkurencyjną fabryki, konieczne jest wdrożenie zrównoważonych środków i zastosowanie sprzętu do oczyszczania.
Funkcje i zalety
* Element filtracyjny przyjmuje importowane zaawansowane materiały filtracyjne i rękaw wspierający ze stali nierdzewnej, aby uniknąć zanieczyszczenia, a efekt przechwytywania cząstek wynosi ponad 99%.
* Mokra różnica ciśnienia wynosi 0,17 ~ 0,25 kg / cm, najwyższa jest nie więcej niż 0,65 kg / cm.
* Powłoka filtra jest wykonana ze stopu aluminium przez odlewanie z zwartą strukturą, aby zapewnić bezpieczne użycie.
* Wszystkie skorupy są oczyszczane, rozkładane i specjalnie anty-korozowe leczone przed rozpyleniem w celu poprawy trwałości i mogą być stosowane do operacji platformy na morzu.
* Łatwiejsza instalacja, konserwacja i wygodniejsze, dzięki za precyzyjny interfejs gwintowany
* Zmniejsz przestrzeń instalacji i konserwacji poprzez równoległe połączenie
* Skorupa znajduje się pod ciśnieniem 3,2 MPa i wytrzymuje 96 godzin, a maksymalne ciśnienie serii wynosi 10,5 MPa.
* W warunkach pracy od 1,5 ℃ do 80 ℃ i 1,0 MPa ciśnienie, Shell Ciesz się 15-letnią gwarancją, element filtra z 6000-8000 godzin.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Szybkość przepływu poniżej to zdolność do obróbki sprężonego powietrza pod znamionowym ciśnieniem roboczym 7Barg (100sig). W celu uzyskania aplikacji w innej presji roboczej zapoznaj się z współczynnikami korekty.
Model | Pipe size | Flow rates | QTY.(pcs) | Dimension(mm) | |||||||
L/S | m³/min | scfm | W(Width) | D(Depth) | H(Height) | A | B | C(Installation height requirements) | |||
YD-B017 | RC1/2'' | 16.7 | 1.0 | 35.3 | 1 | 89 | 79 | 239 | 40 | 197 | 182 |
YD-B025 | RC3/4'' | 25.0 | 1.5 | 53.0 | 1 | 89 | 79 | 239 | 40 | 197 | 182 |
YD-B030 | RC1/2'' | 30.0 | 1.8 | 63.6 | 1 | 89 | 79 | 273 | 40 | 232 | 217 |
YD-B035 | RC3/4'' | 33.3 | 2.0 | 70.6 | 1 | 89 | 79 | 273 | 40 | 232 | 217 |
YD-B058 | RC3/4'' | 46.7 | 2.8 | 98.9 | 1 | 120 | 110 | 349 | 55 | 290 | 264 |
YD-B068 | RC1'' | 60.0 | 3.6 | 127.1 | 1 | 120 | 110 | 369 | 55 | 310 | 264 |
YD-B080 | RC1'' | 80.0 | 4.8 | 169.5 | 1 | 120 | 110 | 468 | 55 | 410 | 357 |
YD-B145 | RC1-1/2'' | 120.0 | 7.2 | 254.2 | 1 | 120 | 110 | 468 | 55 | 410 | 357 |
YD-B220 | RC2'' | 200.0 | 12.0 | 423.7 | 1 | 162 | 151 | 593 | 64 | 526 | 485 |
YD-B260 | RC2-1/2'' | 233.3 | 14.0 | 494.4 | 1 | 162 | 151 | 593 | 64 | 526 | 485 |
YD-B330 | RC2'' | 267.2 | 16.0 | 564.8 | 1 | 162 | 151 | 873 | 64 | 806 | 760 |
YD-B360 | RC2-1/2'' | 317.3 | 19.0 | 670.7 | 1 | 162 | 151 | 873 | 64 | 806 | 760 |
YD-B405 | RC2-1/2'' | 367.4 | 22.0 | 776.6 | 1 | 200 | 189 | 637 | 78 | 558 | 508 |
YD-B430 | RC3'' | 467.6 | 28.0 | 988.4 | 1 | 200 | 189 | 637 | 78 | 558 | 508 |
YD-B620 | RC3'' | 620.0 | 37.2 | 1313.6 | 1 | 200 | 189 | 892 | 78 | 815 | 762 |
Technical Requirements | Maximum operating pressure:16 barg Maximum operating temperature:80ºC Minimum operating temperature:1.5ºC |
Pressure | Barg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Psig | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 219 | 232 | |
Correction factor | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
Gatunki elementów
Filtration Grade |
|
|
|
|
|
|
|
PF | AO | AA | AX | ACS | AR | AAR | |
Particle removal (ISO12500-3) | 5μm | 1μm | 0.01μm | 0.01μm | - | 1μm | 0.01μm |
Outlet oil aerosol concentration (ISO12500-1) | 5mg/m³ | 0.6mg/m³ | <0.01mg/m³ | <0.001mg/m³ | <0.004mg/m³ | - | - |
Filtration performance of Particle (ISO12500-3) | - | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% |
Filtration performance of oil (ISO12500-1) | 50% | 80+% | 99.9+% | 99.99+% | - | - | - |
Element spanlife | 6000 hours | 6000 hours | 6000 hours | 6000 hours | 2000-3000 hours | 4000 hours | 4000 hours |
Precede with | Before refrigerated air dryer | after air dryer | after AO | after AA | before AX | after desiccant dryer | after AR |
Wybierz wysokiej jakości sprężone powietrze, wybierz Yuka!
Filtry serii Yuka w Yuka to idealne rozwiązania do usuwania zanieczyszczeń w systemach sprężonych powietrza i oszczędzania energii. Użyj importowanych materiałów filtrów i technologii projektowania, aby zapewnić wysokiej jakości jakość sprężonego powietrza i niższe koszty operacyjne.
Mamy pełny zestaw urządzeń testowych importowanych z Europy. Filtry i separatory wody gazowej mogą być testowane i oceniane zgodnie ze standardami jakości powietrza ISO 8573.1: 2009 i dostarczać raporty z testów wydajności.
Products are tested with the international advanced testing equipment based on standard ISO12500, which is equivalent to the standard ISO8573. | |||||||
Filtration Grade | PF | AO | AA | AX | ACS | AR | AAR |
Size of solid particles(ISO12500-3) | 5μm | 1μm | 0.01μm | 0.01μm | - | 1μm | 0.01μm |
Filtration performance of solid particles(ISO12500-3) | - | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% |
Filtration performance of oil(ISO12500-1) | 50% | 80+% | 99.9+% | 99.9+% | - | - | - |
Residual oil content(ISO12500-1) | 5mg/m³ | 0.6mg/m³ | <0.01mg/m³ | <0.001mg/m³ | <0.004mg/m³ | - | - |
Q1. Jaki to jest Twoja firma?
Jesteśmy producentem zintegrowanym z badaniami badawczo -rozwojowymi, produkcją i sprzedażą.
Q2. Co powiesz na twoje warunki techniczne i możliwości produkcji?
Kompletne dokumenty procesowe i sprzęt, masowa produkcja.
Q3. Jaki jest czas dostawy?
Czas dostawy zależy od ilości zamówienia, zwykle wynosi 3-5 dni roboczych po 30% płatności.
Q4. Czy masz gwarancję?
Tak, dla filtra jest to zwykle 1 rok.
Q5. Czy możesz dostarczyć dostosowany produkt?
Tak, mamy profesjonalny zespół techniczny, który zapewni Ci najlepsze rozwiązanie oraz kompletne procesy produkcyjne i kontrolę, aby zapewnić zadowolony produkt.
Q6. Jaki jest sposób dostawy?
Wysyłka Way: Freight, Express, Sea
Q7. Czy możesz dla mnie obliczyć koszty wysyłki?
Tak, jesteśmy zaszczyceni, aby to zrobić! Przed ładunkiem dobrze daj nam znać, który port morski lub lotnisko w pobliżu twojego miejsca.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.